成立 | 1971 |
类型 | 私立大学,四年制本科,男女同校 |
宗教信仰 | 罗马天主教徒 与一个 把政府 |
课程 | 完全的整合,有序的智慧, 伟大的著作的 |
学位 | 文科学士学位 |
联合招生 | 566(男女各占50%) |
SAT平均成绩 | ERW +数学:1280 |
学生的身体 | From 42 states; Canada, 巴西, 联合王国, 新西兰, 意大利, 立陶宛, 德国, 阿根廷, 苏格兰, 委内瑞拉, 越南, 奥地利, 巴拉圭, 法国, 和爱尔兰 |
保留率 | 2022-2023学年96%的新生在大二返校 |
毕业率 | 四年79% 五年内81%(2017年队列) |
学费 (2024-25) | $30,200 |
食物 & 住房 (2024-25) |
$11,200 |
其他成本 | 没有额外费用 |
财政援助计划 | Loans; campus employment; grants; 礼物 来自个人、基金会; 没有政府或大主教管区的补贴 |
认证 | WASC高等院校委员会 |
联合教学学院 | 46名成员(39名全职,7名兼职) |
教员-学生比例 | 1:11 |
教室的环境 | 14-18名学生的辅导课、研讨会和实验室 |
库 | 65900卷 |
校园的大小 | 加州:845英亩 新英格兰:110英亩 |
位置 |
加州:位于洛杉矶西北65英里处,毗邻文图拉县的洛斯教士国家森林 新英格兰:位于波士顿以西100英里的康涅狄格河谷 |
赞誉 | 私立大学中最有价值的第一名- 吉卜林的 最高评级的学术和价值-普林斯顿评论 “最佳价值”-普林斯顿评论 《全球赌博十大网站》的“经济援助荣誉榜” 顶级 ——美国新闻 & 世界报道 “最有价值”——美国新闻 & 世界报道 |
校友 | Nearly 40% enroll in graduate or professional schools; 10% have entered the 神职或宗教生活 |
杰出校友奖 | 福特基金会, 富布赖特, 国家科学基金会, 国家人文青年学者基金会, 宗座书院奖, 以及无数的研究生奖学金 |